検索結果 | |||
希望のメリット | 勤務曜日(日) |
||
---|---|---|---|
路線・最寄駅 | 京急久里浜線 から の間で | ||
該当件数は13件です
全13件 1/1 <<前の10ページ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 次の10ページ>>
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 11:00 〜 20:00 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 三崎口駅 バス20分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 11:00 〜 20:00 |
勤務地 | 神奈川県 三浦市 |
---|---|
勤務時間 | 08:30 〜 17:30 |
勤務地 | 神奈川県 三浦市 | 交通 | 京急久里浜線 三浦海岸駅 徒歩10分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 08:30 〜 17:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 17:30 〜 翌9:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩4分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 17:30 〜 翌9:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 17:30 〜 33:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 三崎口駅 バス19分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 17:30 〜 33:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 08:30 〜 17:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 京急久里浜駅 バス15分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 08:30 〜 17:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 08:30 〜 17:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜駅よりバス利用 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 08:30 〜 17:30 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 07:00 〜 16:00 07:30 〜 16:30 09:45 〜 18:45 10:15 〜 19:15 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 京急久里浜駅 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 07:00 〜 16:00 07:30 〜 16:30 09:45 〜 18:45 10:15 〜 19:15 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 07:00 〜 16:00 07:30 〜 16:30 09:45 〜 18:45 10:00 〜 19:00 10:15 〜 19:15 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 京急久里浜駅 バス14分 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 07:00 〜 16:00 07:30 〜 16:30 09:45 〜 18:45 10:00 〜 19:00 10:15 〜 19:15 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 09:30 〜 18:30 07:00 〜 16:00 10:00 〜 19:00 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 京急久里浜駅 バス15分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 09:30 〜 18:30 07:00 〜 16:00 10:00 〜 19:00 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 07:00 〜 15:30 08:30 〜 17:00 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 京急久里浜駅 バス30分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 07:00 〜 15:30 08:30 〜 17:00 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 07:00 〜 16:00 07:15 〜 16:15 10:15 〜 19:15 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 三浦海岸駅 バス15分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 07:00 〜 16:00 07:15 〜 16:15 10:15 〜 19:15 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 |
---|---|
勤務時間 | 07:00 〜 16:00 07:15 〜 16:15 |
勤務地 | 神奈川県 横須賀市 | 交通 | 京急久里浜線 三崎口駅 バス15分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 07:00 〜 16:00 07:15 〜 16:15 |
勤務地 | 神奈川県 三浦市 |
---|---|
勤務時間 | 09:00 〜 18:00 |
勤務地 | 神奈川県 三浦市 | 交通 | 京急久里浜線 三崎口駅 バス20分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト形態 |
|
勤務日数 |
|
||||||||||||||||||
勤務曜日 |
|
勤務時間 | 09:00 〜 18:00 |
全13件 1/1 <<前の10ページ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 次の10ページ>>